河北丨二连浩特丨呼和浩特_理士蓄电池全系列【蓄电池销售维护
理士蓄电池、呼和浩特理士蓄电池、银川理士蓄电池、西宁理士蓄电池、济南理士蓄电池、太原理士蓄电池、西安理士蓄电池 郑州理士蓄电池、哈尔滨理士蓄电池、武汉理士蓄电池、长沙理士蓄电池、长春理士蓄电池、南京理士蓄电池、南昌理士蓄电池 合肥理士蓄电池、福州理士蓄电池
理士蓄电池FT系列应用领域:
态度铸造辉煌、成功源自品质
理士蓄电池FT系列广泛使用在通信系统、电力系统、应急灯照明系统、自动化控制系统、消防和安全警报系统、太阳能、风能系统、计算机备用电源、便携式仪器、仪表、医疗系统设备、电动车、电动工具等。
理士蓄电池FT系列特点:
1. 密封结构(防泄露),不漏液,不产生酸雾,使用期间无需加酸加水;
2. 高效率气体吸收,密封反应效率大于98%;
3. 自放电率极低—静置期长;
4. 深循环使用寿命长;
5. 运行温度范围宽。
6. 前置端子牢固,安全,易安装和易维护;
7. 标准安装设计,便于采用标准19′ 和23′ 电池柜,窄而高的结构使用其具有良好的散热性能;
8. 12年浮充设计寿命;
9. 独特的提手结构,方便搬运和安装。
理士蓄电池FT系列产品型号参数:
额定电压 (V) | 放电容量(AH) | 外形参考尺寸 | 参考 | 端子型号 | |||||||||||
20HR | 10HR | 5HR | 1HR | 长 | 宽 | 高 | 总高 | 重量 | |||||||
1.80V | 1.80V | 1.75V | 1.67V | mm | mm | mm | mm | kg | |||||||
FT12-55 | 12 | 58.4 | 55 | 48.4 | 36.5 | 277 | 106 | 222 | 222 | 18.0 | T6 | ||||
FT12-70 | 12 | 74.2 | 70 | 61.5 | 46.5 | 564 | 114 | 187 | 187 | 25.0 | T6 | ||||
FT12-75 | 12 | 79.6 | 75 | 66 | 49.8 | 564 | 114 | 187 | 187 | 26.0 | T6 | ||||
FT12-90 | 12 | 95.4 | 90 | 79 | 59.7 | 508 | 110 | 225 | 238.5 | 31.0 | T13 | ||||
FT12-90H | 12 | 95.4 | 90 | 79 | 59.7 | 394 | 110 | 285 | 285 | 32.6 | T6 | ||||
FT12-100(I) | 12 | 106 | 100 | 88 | 66.4 | 508 | 110 | 225 | 238.5 | 35.6 | T13 | ||||
FT12-100(II) | 12 | 106 | 100 | 88 | 66.4 | 560 | 110 | 233 | 233 | 35.6 | T13 | ||||
FT12-100H | 12 | 106 | 100 | 88 | 66.4 | 394 | 110 | 285 | 285 | 34.5 | T6 | ||||
FT12-125 | 12 | 132.6 | 125 | 110 | 83 | 551 | 110 | 287 | 287 | 40.5 | T6 | ||||
FT12-150(I) | 12 | 159 | 150 | 132 | 99.6 | 551 | 110 | 287 | 287 | 46.0 | T6 | ||||
FT12-150(II) | 12 | 154 | 145 | 127.5 | 96.3 | 560 | 110 | 280 | 280 | 45.5 | T13 | ||||
FT12-180 | 12 | 186 | 175 | 124 | 94.1 | 560 | 126 | 280 | 280 | 54.0 | T13 |
- 上一篇:理士蓄电池12v150Ah尺寸重量在线咨询 2017/3/2
- 下一篇:2014理士蓄电池技术新规范 2012/5/23