联系我们   Contact
搜索   Search

叉车蓄电池BS高性能系列

更新:2015/6/6 15:54:48      点击:
  • 品牌:   叉车蓄电池BS高性能系列
  • 型号:   叉车蓄电池BS高性能系列
  • 市场价:   0 元
  • 优惠价:   0 元 (已有 0 人购买)
  • 在线订购   加入收藏
产品介绍
BS高性能叉车蓄电池        理士蓄电池牵引用铅酸蓄电池符合英国BS标准。使用寿命长;循环性能和深放电恢复能力优越; 可靠的密封结构,正常使用不存在漏液;防短路设计,最大限度的防止电池短路;自动加水系统和气体搅拌系统(可选),该类型为高比能电池。
 
   产品特性
 1、采用聚酯纤维排管,弹性好,孔径小,电阻低,透气性高;
 2、完全绝缘的软连接线,无漏电电流;
 3、弹开顶面塞的阀结构,带有特殊的电解液液面指示器;
 4、配带自动补水的注液帽;
 5、采用多微孔进口优质斜状隔板,孔率高,电阻低;
 6、采用PP电池壳、盖材料,耐冲击;
 7、拥有专利的端子密封结构完全防止极板增长和漏液。
   应用领域
       牵引用铅酸蓄电池,作为叉车、牵引车、搬运车、井下矿用机车等设备的直流动力电源,广泛应用于机场、车站、港口、蔬菜和水果市场和工矿企业仓库等场所。同时,作为清洁无污染运载工具的直流电源,在公交、体育及娱乐场所也得到广泛应用。电池符合英国BS标准。
   曲线图片
 
   产品规格表
 BS-H高性能系列电池型号规格参数
电池型号 额定
电压
(V)
额定
容量
5hr(Ah)
外形尺寸
(mm)
参考重量
(㎏)
5h放电率 0.5h放电率
终止电压1.70V 终止电压1.50V
槽高 总高 无液 带液 电流
(A)
容量
(Ah)
电流
(A)
容量
(Ah)
2PzB112H 2 112 45 158 402 434 6.2 7.8 22.4 112 112 56
3PzB168H 168 61 8.4 10.8 33.6 168 168 84
4PzB224H 224 77 10.6 13.8 44.8 224 224 112
5PzB280M 280 89 12.9 16.8 56 280 280 140
5PzB280H 280 93 12.9 16.8 56 280 280 140
6PzB336H 336 109 15.1 19.9 67.2 336 336 168
7PzB392H 392 125 17.3 22.9 78.4 392 392 196
8PzB448H 448 141 19.5 25.9 89.6 448 448 224
9PzB504H 504 157 21.8 28.9 100.8 504 504 252
10PzB560H 560 173 24.6 32.5 112 560 560 280
 
2PzB120H 2 120 45 158 402 434 6.2 7.9 24 120 120 60
3PzB180H 180 61 8.5 11.0 36 180 180 90
4PzB240H 240 77 10.7 14.1 48 240 240 120
5PzB300H 300 93 13.0 17.2 60 300 300 150
6PzB360H 360 109 15.2 20.3 72 360 360 180
7PzB420H 420 125 17.5 23.4 84 420 420 210
8PzB480H 480 141 19.7 26.5 96 480 480 240
9PzB540H 540 157 21.9 29.6 108 540 540 270
10PzB600H 600 173 24.8 33.3 120 600 600 300
 
2PzB140H 2 140 45 158 457 489 7.2 9.1 28 140 140 70
3PzB210H 210 61 9.8 12.7 42 210 210 105
4PzB280H 280 77 12.4 16.4 56 280 280 140
5PzB280MH 280 89 12.9 16.8 56 280 280 140
5PzB350MH 350 89 15.0 20.0 70 350 350 175
5PzB350H 350 93 15.0 20.0 70 350 350 175
6PzB420H 420 109 17.6 23.6 84 420 420 210
7PzB490H 490 125 20.2 27.2 98 490 490 245
8PzB560H 560 141 22.8 30.8 112 560 560 280
9PzB630H 630 157 26.0 34.9 126 630 630 315
10PzB700H 700 173 28.6 38.5 140 700 700 350
10PzB770H 770 189 31.2 42.1 154 770 770 385
 
2PzB150H 2 150 45 158 500 532 7.1 9.2 30 150 150 75
3PzB225H 225 61 10.3 13.5 45 225 225 112.5
4PzB300H 300 77 13.1 17.3 60 300 300 150
5PzB375H 375 93 15.8 21.2 75 375 375 187.5
5PzB375MH 375 89 15.8 21.2 75 375 375 187.5
6PzB450H 450 109 18.6 25.0 90 450 450 225
7PzB525H 525 125 21.4 28.8 105 525 525 262.5
8PzB600H 600 141 24.1 32.6 120 600 600 300
9PzB675H 675 157 27.5 37.0 135 675 675 337.5
10PzB750H 750 173 30.2 40.9 150 750 750 375
 
2PzB152H 2 152 45 158 514 546 7.7 9.8 30.4 152 152 76
3PzB228H 228 61 10.4 13.7 45.6 228 228 114
4PzB304H 304 77 13.2 17.5 60.8 304 304 152
5PzB380H 380 93 16.0 21.4 76 380 380 190
6PzB456H 456 109 18.7 25.2 91.2 456 456 228
7PzB532H 532 125 21.5 29.0 106.4 532 532 266
8PzB608H 608 141 24.2 32.9 121.6 608 608 304
9PzB684H 684 157 27.7 37.4 136.8 684 684 342
10PzB760H 760 173 30.5 41.2 152 760 760 380
 
2PzB180H 2 180 45 158 554 586 8.5 11.1 36 180 180 90
3PzB270H 270 61 11.7 15.5 54 270 270 135
4PzB360H 360 77 14.8 19.9 72 360 360 180
5PzB450H 450 93 18.0 24.4 90 450 450 225
6PzB540H 540 109 21.2 28.8 108 540 540 270
7PzB630H 630 125 24.3 33.3 126 630 630 315
8PzB720H 720 141 27.5 37.7 144 720 720 360
9PzB810H 810 157 31.2 42.7 162 810 810 405
10PzB900H 900 173 34.4 47.1 180 900 900 450
 
2PzB200H 2 200 45 158 620 652 9.6 12.5 40 200 200 100
3PzB300H 300 61 13.2 17.5 60 300 300 150
4PzB400H 400 77 16.8 22.5 80 400 400 200
5PzB500H 500 93 20.4 27.5 100 500 500 250
6PzB600H 600 109 24.0 32.5 120 600 600 300
7PzB700H 700 125 27.6 37.6 140 700 700 350
8PzB800H 800 141 31.2 42.6 160 800 800 400
9PzB900H 900 157 35.4 48.2 180 900 900 450
10PzB1000H 1000 173 39.0 53.2 200 1000 1000 500
 
2PzB210H 2 210 45 158 690 722 10.6 13.6 42 210 210 105
3PzB315H 315 61 14.6 19.0 63 315 315 157.5
4PzB420H 420 77 18.5 24.5 84 420 420 210
5PzB525H 525 93 22.5 29.9 105 525 525 262.5
6PzB630H 630 109 26.4 35.3 126 630 630 315
7PzB735H 735 125 30.4 40.8 147 735 735 367.5
8PzB840H 840 141 34.3 46.2 168 840 840 420
9PzB945H 945 157 38.9 52.3 189 945 945 472.5
10PzB1050H 1050 173 42.9 57.8 210 1050 1050 525
 
2PzB220H 2 220 45 158 690 722 10.7 13.8 44 220 220 110
3PzB330H 330 61 14.6 19.3 66 330 330 165
4PzB440H 440 77 18.6 24.8 88 440 440 220
5PzB550H 550 93 22.5 30.3 110 550 550 275
6PzB660H 660 109 26.5 35.9 132 660 660 330
7PzB770H 770 125 30.5 41.4 154 770 770 385
8PzB880H 880 141 35.1 47.6 176 880 880 440
9PzB990H 990 157 39.1 53.1 198 990 990 495
10PzB1100H 1100 173 43.0 58.6 220 1100 1100 550
更多产品